| ПРОГРАММЫ |
| ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕД ГОСПИТАЛИЗАЦИЕЙ |
| R001 | B03.016.068 | Серологическая диагностика для госпитализации | anti-HIV 1/2/Ag p24 (кач.), Syphilis RPR (кач.), anti-HCV (кач.), HBsAg (кач.) | кровь (сыворотка) | 4 | 1 к.д. | 2520 |
| R002 | B03.016.069 | Серологическая диагностика для госпитализации (включает anti-Treponema pallidum, суммарные антитела) | anti-HIV 1,2/Ag p24 (кач.), anti-Treponema pallidum (суммарные) (кач.), anti-HCV (суммарное) (кач.), HBsAg (кач.) | кровь (сыворотка) | 4 | 1 к.д. | 2810 |
| R003 | B03.016.070 | Хирургическая госпитализация | АЛТ, АСТ, Общий белок, Креатинин, Мочевина, Билирубин общий, Билирубин прямой, Билирубин непрямой (неконъюгированный), Anti-HIV 1,2/Ag p24 (кач.), HBsAg (кач), anti-HCV (кач.), RPR (кач.), Фибриноген, Протромбин+МНО, АЧТВ, Глюкоза, Общий анализ крови +СОЭ с лейкоцитарной формулой, Группа крови+Rh фактор, Общий анализ мочи | кровь (сыворотка) + кровь (цитрат Na) + кровь (фторид Na) + кровь (ЭДТА) + моча | 22 | 1 к.д. | 8950 |
| R004 | B03.016.071 | Хирургическая госпитализация (включает фенотипирование эритроцитов по антигенам системы Rh (С,E,c,e) и Kell(K)) | Anti-HIV 1,2/Ag p24 (кач.), anti-HCV (суммарное) (кач.), HBsAg (кач.), Syphilis RPR (кач.), АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой, билирубин непрямой (неконъюгированный), общий белок, креатинин, мочевина, фибриноген, протромбин + МНО, АЧТВ, глюкоза, общий анализ крови +СОЭ с лейкоцитарной формулой, группа крови + Rh фактор, фенотипирование эритроцитов по антигенам системы Rh (С,E,c,e) и Kell(K), общий анализ мочи | кровь (сыворотка) + кровь (цитрат Na) + кровь (фторид Na) + кровь (ЭДТА) + моча | 24 | 1 к.д. | 10050 |
| R005 | B03.016.072 | Терапевтическая госпитализация | АЛТ, АСТ, Общий белок, Мочевина, Креатинин, Билирубин общий, Билирубин прямой, Билирубин непрямой (неконъюгированный), Anti-HIV 1,2/Ag p24 (кач.), HBsAg (кач.), anti-HCV (кач.), RPR (кач.), Глюкоза, Общий анализ крови +СОЭ с лейкоцитарной формулой, Общий анализ мочи | кровь (сыворотка) + кровь (фторид Na) + кровь (ЭДТА) + моча | 16 | 1 к.д. | 6660 |
| ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ |
| R098 | B03.016.067 | Домашний персонал | Кал на яйца гельминтов и цисты простейших, Соскоб на энтеробиоз (яйца остриц), Скрининговое исследование на основные группы наркотических и психоактивных веществ: героин, опиаты, метадон, амфетамин, метамфетамин, каннабиоиды, кокаин, барбитураты, бензодиазепины, трициклические антидепрессанты, Вирус иммунодефицита человека, суммарные антитела к 1 и 2 типу вируса и антиген p24 (HIV 1, 2 Ag/Ab p24 Combo), Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum), антикардиолипиновый тест, Вирус гепатита В, поверхностный антиген (HBsAg), качественное определение, Вирус гепатита С (HCV), суммарные антитела (Anti-HCV) качественное определение, Посев отделяемого дыхательных путей на золотистый стафилококк (S. aureus) с определением чувствительности к антимикробным препаратам, Посев на патогенную кишечную флору (шигеллы, сальмонеллы) (перед госпитализацией, при медицинском обследовании по показаниям) | Кал, Соскоб, Моча (разовая порция), Кровь венозная (сыворотка),Мазок/отделяемое ротоглотки, Кал (зонд-тампон, среда Кэри Блейр) | 9 | 7 к.д. | 8330 |
| R654 | | Крепкий иммунитет | Цинк; Витамин D, 25-OH (25-гидроксикальциферол); Общий анализ крови + СОЭ и лейкоцитарная формула | Кровь венозная (сыворотка); Кровь венозная (с ЭДТА) | 3 | 1 к.д. | 4040 |
| R655 | | Диагностика депрессивных состояний | Ферритин;Железо сыворотки;Витамин В12 (Цианокобаламин);Витамин D, 25-OH (25-гидроксикальциферол);Тироксин свободный (Т4 свободный);Тиреотропный гормон (ТТГ);Общий анализ крови + СОЭ и лейкоцитарная формула | Кровь венозная (сыворотка); Кровь венозная (с ЭДТА) | 7 | 2 к.д. | 6970 |
| ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ СИСТЕМЫ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ |
| R008 | B03.005.006 | Коагулограмма | АЧТВ, Тромбиновое время, Протромбин + МНО, Фибриноген, Антитромбин III | кровь (цитрат Na) | 6 | 1 к.д. | 2730 |
| ДИАГНОСТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ |
| R009 | B03.016.005.001 | Риск атеросклероза (скрининг) | Триглицериды, Холестерин общий, ЛПВП-холестерин, ЛПНП-холестерин, Коэффициент атерогенности | кровь (сыворотка) | 5 | 2 к.д. | 1800 |
| R010 | B03.016.005.002 | Риск развития атеросклероза (расширенная) | Холестерин общий, ЛПВП-холестерин, ЛПНП-холестерин, Триглицериды, Аполипопротеин Al, Аполипопротеин B, Липопротеин (а), Коэффициент атерогенности | кровь (сыворотка) | 8 | 3 к.д. | 4390 |
| R150 | | Индекс атерогенности (заказывается вместе с Холестерин общий и ЛПВП) | Индекс атерогенности (заказывается вместе с Холестерин общий и ЛПВП) | Кровь венозная (сыворотка) | - | 1 к.д. | 770 |
| R769 | | Здоровое сердце | Триглицериды, Холестерин липопротеинов высокой плотности, Холестерин общий | Кровь венозная (сыворотка) | 3 | 1 к.д. | 1160 |
| ДИАГНОСТИКА ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ |
| R011 | B03.058.001 | Диагностика функции щитовидной железы (скрининг) | Т3 свободный, Т4 свободный, ТТГ | кровь (сыворотка) | 3 | 1 к.д. | 2130 |
| R012 | B03.058.002 | Диагностика функции щитовидной железы (расширенная) | Т3 свободный, Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТГ, АТ-ТПО | кровь (сыворотка) | 5 | 1 к.д. | 3910 |
| R013 | B03.058.003 | Диагностика функции щитовидной железы (мониторинг терапии) | Т4 свободный, ТТГ | кровь (сыворотка) | 2 | 1 к.д. | 1400 |
| R584 | | Обследование щитовидной железы | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ-рТТГ), Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ), Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО), Тиреоглобулин (ТГ), Тиреотропный гормон (ТТГ), Тироксин свободный (Т4 свободный), Трийодтиронин свободный (Т3 свободный), Кальцитонин* | замороженная сыворотка; кровь венозная (сыворотка) | 8 | 5 к.д. | 8290 |
| ОЦЕНКА ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА |
| R014 | B03.016.023 | Гормональный статус мужской | ЛГ, ФСГ, Пролактин, Тестостерон | кровь (сыворотка) | 4 | 1 к.д. | 3080 |
| R015 | B03.016.096 | Гормональный статус женский | ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон, эстрадиол, ДЭГА-сульфат | кровь (сыворотка) | 6 | 1 к.д. | 4630 |
| R016 | B03.016.097 | Гормональный статус женский (включает прогестерон) | ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон, эстрадиол, ДГЭА-сульфат, прогестерон | кровь (сыворотка) | 7 | 1 к.д. | 5400 |
| R017 | B03.016.097.001 | Гормональный статус в менопаузе | ЛГ, ФСГ, Эстрадиол, ТТГ, Прогестерон | кровь (сыворотка) | 5 | 1 к.д. | 3780 |
| R018 | B03.016.098 | Гиперандрогения у женщин | ЛГ, ФСГ, Тестостерон, ДГЭА-сульфат, ГСПГ, Индекс свободных андрогенов (FAI) | кровь (сыворотка) | 6 | 1 к.д. | 3880 |
| ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ КРОВИ (АНЕМИИ) |
| R019 | B03.005.012 | Биохимическая диагностика анемий* | Железо, ОЖСС, Трансферрин, Ферритин, Процент насыщения трансферрина железом, Витамин В 12, Фолиевая кислота, Эритропоэтин | кровь (сыворотка) | 8 | 3 к.д. | 7080 |
| R020 | B03.005.012.001 | Диагностика железодефицитной анемии (мониторинг терапии) | Железо, Трансферрин, Ферритин, Процент насыщения трансферрина железом, Ретикулоциты | кровь (сыворотка) + кровь (ЭДТА) | 5 | 1 к.д. | 2580 |
| R021 | B03.005.012.002 | Диагностика состояний, связанных с метаболизмом железа в организме | Железо, Трансферрин, Процент насыщения трансферрина железом | кровь (сыворотка) | 3 | 1 к.д. | 1230 |
| R023 | B03.005.013 | Диагностика железодефицитной анемии | Железо, ОЖСС, НЖСС, Трансферрин, Процент насыщения трансферрина железом, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и без СОЭ) | кровь (сыворотка) + кровь (ЭДТА) | 6 | 1 к.д. | 2590 |
| ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДКА |
| R024 | B03.016.101 | Гастропанель (скрининг) ** | Пепсиноген-I, пепсиноген-II, гастрин-17 базальный, anti-H.pylori IgG | кровь (сыворотка) | 5 | 8 к.д. | 5570 |
| R025 | B03.016.102 | Гастропанель ** | Пепсиноген-I, пепсиноген-II, гастрин-17 базальный, гастрин-17 стимулированный, anti H.pylori IgG | кровь (сыворотка) | 6 | 8 к.д. | 7040 |
| ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ |
| R026 | B03.016.103 | Вакцинация против гепатитов А и В | anti-HAV IgG (кач.), HBsAg (кач.), anti-HBs (кол.) | кровь (сыворотка) | 3 | 5 к.д. | 2490 |
| R027 | B03.016.104 | Первичная диагностика гепатитов | anti-HAV IgM (кач.), HBsAg (кач.), anti-HBcore IgM (кач.), anti-HCV (кач.), anti-HCV IgM (кач.), АЛТ, АСТ | кровь (сыворотка) | 7 | 10 к.д. | 5100 |
| R028 | B03.016.105 | Диагностика функции печени | АЛТ, АСТ, ГГТ, щелочная фосфатаза, билирубин общий, билирубин прямой, билирубин непрямой (неконъюгированный), общий белок + белковые фракции | кровь (сыворотка) | 9 | 6 к.д. | 3040 |
| R089 | B03.016.106 | Фибромакс (неинвазивная расширенная диагностика поражений печени, интерпретация BioPredictive) | Билирубин общий, Холестерин общий, Аполипопротеин А1, Триглицериды, Глюкоза, Аланин-аминотрансфераза (АЛТ), Аспартат-аминотрансфераза (АСТ), Гамма-глутаминтрансфераза (ГГТ), Гаптоглобин, Альфа-2 макроглобулин, фибромакс | Кровь венозная (сыворотка) | 11 | 7 к.д. | 20700 |
| R090 | B03.016.107 | Фибротест (неинвазивное определение степени фиброза печени, интерпретация BioPredictive) | Билирубин общий, Аполипопротеин А1, Аланин-аминотрансфераза (АЛТ), Гамма-глутаминтрансфераза (ГГТ), Гаптоглобин, Альфа-2 макроглобулин, Фибротест | Кровь венозная (сыворотка) | 7 | 7 к.д. | 16520 |
| R186 | B03.016.164 | НЭШ-Фибротест, неинвазивная диагностика неалкогольного стеатогепатита и фиброза печени (NASH-FibroTest), интерпретация BioPredictive | NASH-FibroTest, интерпретация BioPredictive | Кровь венозная (сыворотка) + Кровь венозная (с фторидом натрия) | 10 | 4 к.д. | 18890 |
| ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК |
| R029 | B03.016.105 | Диагностика заболеваний почек | Общий белок, Альбумин, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Ca2+/Na+/K+/Cl-, Магний, Фосфор, Общий анализ мочи | кровь (сыворотка) + моча | 12 | 1 к.д. | 4540 |
| ДИАГНОСТИКА РИСКОВ РАЗВИТИЯ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ |
| R032 | B03.027.020 | Индекс здоровья простаты (phi). Оценка вероятности наличия рака предстательной железы | PSA свободный, PSA общий, PSA св./PSA общ.*100%, -2proPSA, phi | замороженная сыворотка | 5 | 3 к.д. | 8730 |
| ДИАГНОСТИКА УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА (САХАРНЫЙ ДИАБЕТ, МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ) |
| R035 | A12.22.005.003 | Пероральный глюкозотолерантный тест (расширенный) | С-пептид (натощак), Глюкоза (натощак), С-пептид (через 2 часа после нагрузки), Глюкоза (через 2 часа после нагрузки) | кровь венозная (с фторидом натрия); кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 750 |
| R033 | A12.22.005.001 | Пероральный глюкозотолерантный тест | Глюкоза (натощак), Глюкоза (через 2 часа после нагрузки) | кровь венозная (с фторидом натрия) | кол. | 1 к.д. | 350 |
| R034 | A12.22.005.002 | Пероральный глюкозотолерантный тест (24-28 недель беременности) | | кровь венозная (с фторидом натрия) | кол. | 1 к.д. | 400 |
| R037 | B03.016.110 | Сахарный диабет - контроль лечения (ежегодный) часть 1 | Общий белок, Холестерин общий, ЛПВП – холестерин, ЛПНП – холестерин, Триглицериды, Билирубин общий, АЛТ, АСТ, Мочевина, Na+/K+/Cl-, Гликозилированный гемоглобин, Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой, Глюкоза (натощак), Проба Реберга, Микроальбумин | кровь (сыворотка) + кровь (ЭДТА) + кровь (фторид Na) + моча (суточная) | 18 | 2 к.д. | 5270 |
| R038 | B03.016.111 | Сахарный диабет - контроль лечения (ежегодный) часть 2 | Общий анализ мочи, Микроальбумин | моча (утренняя порция) | 2 | 1 к.д. | 820 |
| R039 | B03.016.112 | Дифференциальная диагностика форм сахарного диабета | Инсулин, С- пептид*, Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | Кровь венозная (сыворотка), Замороженная сыворотка | 3 | 8 к.д. | 3560 |
| R040 | B03.016.113 | Инсулинорезистентность | Инсулин, Глюкоза (натощак), Индекс НОМА | кровь (сыворотка) + кровь (фторид Na) | 3 | 2 к.д. | 1350 |
| R041 | B03.016.114 | Лишний вес (с 18 лет) | Глюкоза, Гемоглобин А1c, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Кортизол, Инсулин, Триглицериды, СРБ, высокочувствительный, ТТГ, Холестерин-ЛПНП, Индекс НОМА, Индекс Caro | кровь (сыворотка) + кровь (ЭДТА) + кровь (фторид Na) | 13 | 2 к.д. | 5820 |
| R042 | B03.016.115 | Метаболический синдром – первичная диагностика (с 18 лет) | Холестерин общий, ЛПВП – холестерин, ЛПНП – холестерин, Триглицериды, Глюкоза (натощак) | кровь (сыворотка) + кровь (фторид Na) | 5 | 2 к.д. | 2050 |
| R043 | B03.016.116 | Метаболический синдром у детей и подростков – первичная диагностика (10-17 лет) | Холестерин общий, ЛПВП – холестерин, ЛПНП – холестерин, Триглицериды, Глюкоза (натощак) | кровь (сыворотка) + кровь (фторид Na) | 5 | 2 к.д. | 2050 |
| ДИАГНОСТИКА АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ |
| R045 | B03.016.118 | Диагностика патологии соединительной ткани | Общий белок, белковые фракции, С-реактивный белок (высокочувствительный метод), Ревматоидный фактор, Антистрептолизин-0, АТ к двухспиральной ДНК (кол.), АТ к односпиральной ДНК (кол.), АТ к ядерным антигенам (п.кол.) | кровь (сыворотка) | 8 | 8 к.д. | 6520 |
| R046 | A09.05.029.001 | Диагностика антифосфолипидного синдрома (скрининг) | АТ к кардиолипину IgG (кол.), АТ к кардиолипину IgM (кач.), АТ к β2 гликопротеину I IgG (кол.), АТ к β2 гликопротеину I IgM (кач.), волчаночный антикоагулянт | кровь (сыворотка) + кровь (цитрат Na) | 5 | 8 к.д. | 8220 |
| R047 | A12.06.003.001 | Диагностика системной красной волчанки | АТ к двухспиральной ДНК (кол.), АТ к Sm-антигену (кач.), АТ к фосфолипидам (кол.) | кровь (сыворотка) | 4 | 10 к.д. | 7470 |
| R048 | A12.06.003.002 | Системная красная волчанка (мониторинг активности) | АТ к двухспиральной ДНК (кол.), С3, С4, Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ) | кровь (сыворотка) + кровь (ЭДТА) | 4 | 10 к.д. | 4040 |
| R049 | B03.016.095 | Диагностика целиакии, непереносимость глютена (скрининг) | Иммуноглобулин А, IgA, АТ к трансглутаминазе IgA (кол.), АТ к деамидированному глиадину IgG (кач.) | кровь (сыворотка) | 3 | 11 к.д. | 3070 |
| R050 | B03.016.009 | Диагностика целиакии, непереносимость глютена (расширенная) | Иммуноглобулин А, IgA, АТ к трансглутаминазе IgA (кол.), АТ к трансглутаминазе IgG (кол.), АТ к деамидированному глиадину IgG (кач.), АТ к деамидированному глиадину IgA (кач.) | кровь (сыворотка) | 5 | 11 к.д. | 5400 |
| R051 | B03.016.119 | Диагностика ревматоидного артрита | Ревматоидный фактор, АТ к циклическому цитрулиновому пептиду (кол.), АТ к модифицированному цитруллинированному виментину (кач.), АТ к ревматоидному фактору IgM (кач.) | кровь (сыворотка) | 4 | 6 к.д. | 5400 |
| R052 | B03.016.120 | Дифференциальная диагностика суставного синдрома | Мочевая кислота, С-реактивный белок (высокочувствительный метод), Ревматоидный фактор, Антистрептолизин-О ASI-O, anti-Chlamydia trachomatis IgG (п.кол.), anti-Chlamydia trachomatis IgА (п.кол.), anti-Yersinia pseudotuberculosis и anti-Yersinia enterocolitica (п.кол.) | кровь (сыворотка) | 8 | 8 к.д. | 5260 |
| ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА |
| R053 | B03.016.121 | Диагностика остеопороза* ** | Щелочная фосфатаза, Кальций, Фосфор, Паратиреоидный гормон *, Остеокальцин *, Cross Laps Р1NР *, Кальцитонин ** | кровь (сыворотка) | 7 | 3 к.д. | 8760 |
| ДИАГНОСТИКА УРОГЕНИТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ |
| R054 | B03.016.122 | Программа - "Минимум" 7 | ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК Chlamydia trachomatis, ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Ureaplasma (типирование), ДНК Trichomonas vaginalis | соскоб из урогенитального тракта | 7 | 1 к.д. | 2480 |
| R055 | B03.016.123 | Программа - "Медиум" 9 | ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК Chlamydia trachomatis, ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Ureaplasma (типирование), ДНК Trichomonas vaginalis, ДНК Candida albicans, ДНК Gardnerella vaginalis | соскоб из урогенитального тракта | 9 | 1 к.д. | 3270 |
| R056 | B03.016.124 | Программа - "Максимум" 12 | ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК Chlamydia trachomatis, ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Ureaplasma (типирование), ДНК Trichomonas vaginalis, ДНК Candida albicans, ДНК Gardnerella vaginalis, ДНК Цитомегаловирус, ДНК Вирус простого герпеса I и II типа | соскоб из урогенитального тракта | 12 | 1 к.д. | 4080 |
| R057 | B03.016.125 | Программа - "Премиум" 15 | ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК Chlamydia trachomatis, ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Ureaplasma (типирование), ДНК Trichomonas vaginalis, ДНК Candida albicans, ДНК Gardnerella vaginalis, ДНК Цитомегаловирус, ДНК Вирус простого герпеса I и II типа, ДНК Treponema pallidum, ДНК Папилломавирус 6/11 | соскоб из урогенитального тракта | 15 | 1 к.д. | 7880 |
| ИММУНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ |
| R100 | A09.05.074 | Иммунный статус (базовая программа) | Бактерицидная активность нейтрофилов (НСТ-тест); Субпопуляции лимфоцитов,панель 1 уровня (CD3, CD4,CD8, CD19, CD16,CD4/CD8); С4-компонент комплемента, С3-компонент комплемента, IgM, общий, IgA, общий, IgG, общий | Кровь (с гепарином); Кровь венозная (с ЭДТА); Кровь венозная (сыворотка) | 7 | 8 к.д. | 5560 |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| R006 | B03.016.065 | Биохимическое обследование (стандартное) | Общий белок, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Билирубин общий, Холестерин общий, Триглицериды, АЛТ, АСТ, Глюкоза | кровь (сыворотка) + кровь (фторид Na) | 10 | 1 к.д. | 3940 |
| R007 | B03.016.066 | Биохимическое обследование | Общий белок, креатинин, мочевая кислота, мочевина, билирубин общий, холестерин общий, триглицериды, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, железо, Ca2+/Na+/K+/Cl-, глюкоза | кровь (сыворотка) + кровь (фторид Na) | 16 | 1 к.д. | 5600 |
| ДИАГНОСТИКА РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ |
| R099 | B03.016.126 | Комплексное исследование вирусных и бактериальных респираторных инфекций (мазок из зева) | Диагностика ОРВИ человека (Респираторно-синцитиальный вирус / Метапневмовирус / Коронавирусы / Риновирус / Аденовирус человека / Вирус парагриппа человека 1, 2, 3 и 4 типов)», качественное определение ДНК/РНК, Определение РНК вирусов гриппа А и В (Influenza A virus/ Influenza В virus), качественное исследование, Посев отделяемого дыхательных путей на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов и бактериофагам | Мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки | 3 | 6 к.д. | 6620 |
| R103 | B03.016.143 | Затяжной кашель у ребенка | Клинический анализ крови (общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ); Anti-Bordetella pertussis / parapertussis, РПГА (п.кол.) ; Anti-Mycoplasma pneumoniae, IgA (кол.); Anti-Mycoplasma pneumoniae, IgG (кол.); Anti-Chlamydophila pneumoniae, IgA (кач.) (кач.); Anti-Chlamydophila pneumoniae, IgG (кач.) (кач.) | Кровь венозная (с ЭДТА); кровь венозная (сыворотка) | 6 | 8 к.д. | 9830 |
| R106 | B03.016.127 | Комплексное исследование вирусных и бактериальных респираторных инфекций (мазок из носа) | Диагностика ОРВИ человека (Респираторно-синцитиальный вирус / Метапневмовирус / Коронавирусы / Риновирус / Аденовирус человека / Вирус парагриппа человека 1, 2, 3 и 4 типов)», качественное определение ДНК/РНК; Определение РНК вирусов гриппа А и В (Influenza A virus/ Influenza В virus), качественное исследование; Посев отделяемого дыхательных путей на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов и бактериофагам | мазок | 3 | 6 к.д. | 6620 |
| R789 | | Диагностика инфекционных заболеваний ротоглотки и миндалин (ангина) | Вирус простого герпеса 1 и 2 типа (HSV 1/2), качественное определение ДНК (мазок из ротоглотки; отделяемое пузырьковых высыпаний; СМЖ); Герпесвирусы (Вирус Эпштейна-Барр/ Цитомегаловирус/ Вирус герпеса 6 типа), количественное определение ДНК (мазок из ротоглотки, СМЖ, слюна); Пиогенный стрептококк (Streptococcus pyogenes), качественное определение ДНК; Энтеровирус (Enterovirus), качественное определение РНК | Мазок из ротоглотки | 4 | 4 к.д. | 3360 |
| R790 | | Дифференциальная диагностика инфекций верхних дыхательных путей | NOVEL CORONAVIRUS COVID-19 (SARS-CoV-2), RNA (molecular detection, qualitative) ; Возбудители респираторных инфекций (Mycoplasma pneumoniae/ Chlamydophila pneumoniae), качественное определение ДНК; Диагностика ОРВИ человека (Респираторно-синцитиальный вирус / Метапневмовирус / Коронавирусы / Риновирус / Аденовирус человека / Вирус парагриппа человека 1, 2, 3 и 4 типов)», качественное определение ДНК/РНК; Определение РНК вирусов гриппа А и В (Influenza A virus/ Influenza В virus), качественное исследование; Пиогенный стрептококк (Streptococcus pyogenes), качественное определение ДНК | Мазок из носоглотки и ротоглотки | 5 | 1 к.д. | 5470 |
| ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ ПРОТЕКАЮЩИХ С СЫПЬЮ |
| R787 | | Дифференциальная диагностика пузырьковой сыпи | Parvovirus B19 (парвовирус), качественное определение ДНК (мазок из ротоглотки; слюна; АЖ); Вирус Варицелла-Зостер (VZV), качественное определение ДНК; Герпесвирусы (Вирус Эпштейна-Барр/ Цитомегаловирус/ Вирус герпеса 6 типа), количественное определение ДНК (мазок из ротоглотки, СМЖ, слюна); Пиогенный стрептококк (Streptococcus pyogenes), качественное определение ДНК; Энтеровирус (Enterovirus), качественное определение РНК | Мазок из ротоглотки | 5 | 4 к.д. | 4080 |
| R788 | | Дифференциальная диагностика подкожной сыпи | Parvovirus B19 (парвовирус), качественное определение ДНК (мазок из ротоглотки; слюна; АЖ); Вирус краснухи (Rubella virus), качественное определение РНК; Герпесвирусы (Вирус Эпштейна-Барр/ Цитомегаловирус/ Вирус герпеса 6 типа), количественное определение ДНК (мазок из ротоглотки, СМЖ, слюна); Пиогенный стрептококк (Streptococcus pyogenes), качественное определение ДНК; Энтеровирус (Enterovirus), качественное определение РНК | Мазок из ротоглотки | 5 | 4 к.д. | 4450 |
| ДИАГНОСТИКА ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ |
| R063 | B03.016.128 | Серологическая диагностика паразитарных заболеваний | anti-Giardia Lamblia (cуммарные: IgG, IgM, IgA) (кач.), anti-Opisthorchis IgG (п.кол.), anti- Echinococcus IgG (п.кол.), anti-Toxocara IgG (п.кол.), anti-Trichinella IgG (п.кол.), anti- Ascaris IgG (п.кол.) | кровь (сыворотка) | 6 | 2 к.д. | 5470 |
| R064 | B03.016.129 | Диагностика паразитарных инвазий, распространённых в средней полосе | anti-Giardia Lamblia (cуммарные: IgG, IgM, IgA) (кач.), anti-Toxocara IgG (п.кол.), anti-Ascaris lumbricoides IgG (п.кол.) | кровь (сыворотка) | 3 | 2 к.д. | 2870 |
| ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖЕНЩИН. ПЛАНИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ |
| ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ |
| R069 | B03.016.130 | Серологическая диагностика инфекций при планировании беременности | anti-HSV 1 типа IgG (п.кол.), anti-HSV 2 типа IgG (п.кол.), anti-CMV IgG (кол.), anti-Rubella virus IgG (кол.) , anti-Toxo gondii IgG (кол.), anti-В19 IgG (кач.) | кровь (сыворотка) | 6 | 12 к.д. | 5030 |
| R070 | B03.016.131 | Серологическая диагностика TORCH-инфекций (скрининг) | anti-Rubella virus IgG (кол.), anti-Rubella virus IgM (кач.), аnti-Toxo gondii IgG (кол.), аnti-Toxo gondii IgM (кач.) | кровь (сыворотка) | 4 | 2 к.д. | 3460 |
| R071 | B03.016.132 | Серологическая диагностика TORCH-инфекции (стандартная) | anti-Rubella virus IgG (кол.), anti-Rubella virus IgM (кач.), аnti-Toxo gondii IgG (кол.), аnti-Toxo gondii IgM (кач.), anti-HSV 1,2 типа IgG (п.кол.), anti-HSV 1,2 типа IgM (п.кол.), anti-CMV IgG (кол.), anti-CMV IgM (кач.) | кровь (сыворотка) | 8 | 3 к.д. | 6620 |
| R072 | B03.016.133 | Серологическая диагностика TORCH-инфекций (расширенная) | anti-Rubella virus IgG (кол.), anti-Rubella virus IgM (кач.), аnti-Toxo gondii IgG (кол.), аnti-Toxo gondii IgM (кач.), anti-HSV 1,2 типа IgG (п.кол.), anti-HSV 1,2 типа IgM (п.кол.),, anti-CMV IgG (кол.), anti-CMV IgM (кач.), anti-В19 IgG (кач.), anti-В19 IgM (кач.) | кровь (сыворотка) | 10 | 12 к.д. | 9330 |
| R073 | B03.016.134 | Будущий папа | аnti-HIV 1,2/Ag p24 (кач.), HBsAg (кач.), аnti-HCV (суммарное) (кач.), Syphilis RPR (кач.), Урогенитальные инфекции у мужчин (ДНК N. gonorrhoeae/ C. trachomatis / M. genitalium/T. vaginalis// U.parvum/urealyticum/ M. hominis// C.albicans/glabrata/ crusei) (кол.) | кровь (сыворотка) + соскоб из урогенитального тракта | 14 | 1 к.д. | 5500 |
