| Перечень услуг | Стоимость в рублях |
| УЗИ почек | 2000 |
| УЗИ сосудов почек и брюшной аорты | 2800 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 2500 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 2000 |
| УЗИ трансректальное предстательной железы, семенных пузырьков с определением кровотока методом ЦДК | 2500 |
| УЗИ органов мошонки | 2000 |
| УЗИ щитовидной железы с допплеровским исследованием сосудов и региональными лимфоузлами | 2500 |
| УЗИ мягких тканей | 1100 |
| УЗИ региональных лимфоузлов (1 зона) | 1100 |
| УЗИ органов брюшной полости и почек (комплекс) | 3500 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2800 |
| УЗИ желудка | 2000 |
| УЗИ паховых областей на предмет грыжи | 1600 |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции + брюшная полость | 3300 |
| УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 2500 |
| УЗИ слюнных желез | 1900 |
| УЗИ одного сустава | 2300 |
| УЗИ органов малого таза (женщины, трансвагинально) | 2500 |
| УЗИ органов малого таза обзорное (трансабдоминальное) | 2500 |
| УЗИ плевральных полостей (на предмет свободной жидкости) | 1500 |
| УЗИ акушерское 1 триместр | 2500 |
| УЗИ 2 триместр | 3250 |
| УЗИ 3 триместр | 3750 |
| УЗИ артерий и вен нижних конечностей (комплексное) | 4700 |
| УЗИ вен нижних конечностей | 2950 |
| УЗИ вен верхних конечностей | 2950 |
| УЗИ артерий верхних конечностей | 2950 |
| УЗИ артерий нижних конечностей | 2950 |
| Дуплексное УЗИ сосудов полового члена | 2000 |
| УЗИ простаты, семенных пузырьков ректальным датчиком (ТРУЗИ) | 2500 |
| Дуплексное УЗИ сосудов матки | 1800 |
| УЗИ сосудов головы и шеи на экстракраниальном уровне | 3700 |
| УЗИ сердца (ЭХОКГ) с допплеровским исследованием | 3500 |
*Полный перечень услуг уточняйте у администратора клиники.