| ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| Общеклиническое исследование крови |
| K001 | B03.016.003 | Клинический анализ крови (общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ) | Клинический анализ крови | Кровь венозная (с ЭДТА), Кровь капиллярная (с ЭДТА) | кол. | 1 к.д. | 890 |
| K002 | A12.05.123 | Ретикулоциты | Ретикулоциты | Кровь венозная (с ЭДТА), Кровь капиллярная (с ЭДТА) | кол. | 1 к.д. | 460 |
| K003 | B03.016.002 | Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы + СОЭ | ОАК без лейкоформулы + СОЭ | Кровь венозная (с ЭДТА), Кровь капиллярная (с ЭДТА) | кол. | 1 к.д. | 790 |
| K004 | A12.05.001 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | СОЭ | Кровь венозная (с ЭДТА), Кровь капиллярная (с ЭДТА) | кол. | 1 к.д. | 330 |
| K028 | A12.05.120.000.01 | Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) | Тромбоциты, микроскопия | Кровь венозная (с ЭДТА), Кровь капиллярная (с ЭДТА) | кол. | 1 к.д. | 320 |
| K005 | B03.016.003 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | ОАК с лейкоформулой | Кровь венозная (с ЭДТА), Кровь капиллярная (с ЭДТА) | кол. | 1 к.д. | 890 |
| K006 | B03.016.002 | Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы | ОАК без лейкоформулы | Кровь венозная (с ЭДТА), Кровь капиллярная (с ЭДТА) | кол. | 1 к.д. | 440 |
| K007 | A12.05.122 | Патологические включения в эритроцитах (тельца Гейнца, базофильная зернистость) | Тельца Гейнца, базофильная зернистость эритроцитов | Кровь венозная (с ЭДТА) | кач. | 1 к.д. | 600 |
| K029 | | Электрофорез гемоглобина для диагностики гемоглобинопатий | Электрофорез гемоглобина для диагностики гемоглобинопатий | Цельная кровь ЭДТА | кач. | 10 к.д. | 4690 |
| K030 | | Осмотическая резистентность эритроцитов | Осмотическая резистентность эритроцитов | Цельная кровь ЭДТА | | 7 к.д. | 2290 |
| Общеклиническое исследование мочи |
| K014 | B03.016.006 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | ОАМ | Моча (разовая порция) | кол. | 1 к.д. | 440 |
| K015 | B03.016.006.001 | 2-х стаканная проба | 2-х стаканная проба | Моча (1 порция), Моча (2 порция) | кол. | 1 к.д. | 510 |
| K016 | B03.016.006.002 | 3-х стаканная проба | 3-х стаканная проба | Моча (1 порция), Моча (2 порция), Моча (3 порция) | кол. | 1 к.д. | 790 |
| K017 | B03.016.015 | Анализ мочи по Зимницкому | Анализ мочи по Зимницкому | Моча (1 порция), Моча (2 порция), Моча (3 порция), Моча (4 порция), Моча (5 порция), Моча (6 порция), Моча (7 порция), Моча (8 порция) | кол. | 1 к.д. | 680 |
| K018 | B03.016.014 | Анализ мочи по Нечипоренко | Анализ мочи по Нечипоренко | Моча (разовая порция) | кол. | 1 к.д. | 520 |
| Общеклиническое исследование кала |
| K019 | B03.016.010 | Копрограмма | Копрограмма | Кал | кач. | 1 к.д. | 900 |
| K020 | A09.19.001 | Кал на скрытую кровь (без диеты) | Кал на скрытую кровь | Кал | кач. | 1 к.д. | 480 |
| K021 | A09.19.001.001 | Кал на скрытую кровь (Colon View), обнаружение гемоглобина и гемоглобин/гаптоглобинового комплекса в кале | Кал на скрытую кровь (Colon View) | Кал | кач. | 1 к.д. | 1640 |
| K022 | A26.19.010 | Кал на яйца гельминтов | Кал на яйца гельминтов | Кал | кач. | 1 к.д. | 600 |
| K026 | A26.19.010.001 | Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты с применением метода обогащения PARASEP (седиментационный эфир-формалиновый метод) | Кал на яйца гельминтов PARASEP | Кал | кач. | 1 к.д. | 1240 |
| K023 | A26.01.017 | Соскоб на энтеробиоз (яйца остриц) | Соскоб на энтеробиоз | Соскоб | кач. | 1 к.д. | 570 |
| K025 | A26.19.058 | Strongyloides stercoralis в кале (возбудитель стронголоидоза) | Strongyloides stercoralis в кале (возбудитель стронголоидоза) | Кал | - | 1 к.д. | 540 |
| Общеклиническое исследование мокроты |
| K024 | A12.09.010 | Клинический анализ мокроты | Клинический анализ мокроты | Мокрота | - | 1 к.д. | 850 |