| МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| D676 | | Молекулярно-генетическая диагностика при наследственном транстирретиновом амилоидозе (1-4 экзоны гена TTR) | Молекулярно-генетическая диагностика при наследственном транстирретиновом амилоидозе (1-4 экзоны гена TTR) | Кровь венозная (с ЭДТА) | - | 7 к.д. | 10900 |
| H029 | | Определение экспрессии PD-L1 при немелкоклеточном раке легкого | Определение экспрессии PD-L1 при немелкоклеточном раке легкого | Блок+стекло | - | 12 к.д. | 16480 |
| B802 | | Сывороточный белок амилоида SAA | Сывороточный белок амилоида SAA | Кровь венозная (сыворотка) | - | 5 к.д. | 7600 |
| D083 | A27.30.013 | Мутации в гене PDGFRa экзоны 14,18 | Мутации в гене PDGFRa экзоны 14,18 | Стружка с парафинового блока | - | 11 к.д. | 14965 |
| D084 | | Мутации в гене MET (амплификация и skipping) | Мутации в гене MET (амплификация и skipping) | Стружка с парафинового блока | - | 11 к.д. | 16385 |
| D085 | | Мутация PIK3CA (экзон 9 и 20) | Мутация PIK3CA (экзон 9 и 20) | Стружка с парафинового блока | - | 11 к.д. | 19445 |
| D086 | | Мутации в ген POLE экзоны 9 и 13 | Мутации в ген POLE экзоны 9 и 13 | Стружка с парафинового блока | - | 11 к.д. | 10640 |
| D087 | | Мутации в гене TERT | Мутации в гене TERT | Стружка с парафинового блока | - | 11 к.д. | 11430 |
| D088 | A27.30.002 | Выявление делеции гена PTEN | Выявление делеции гена PTEN | Стружка с парафинового блока | - | 11 к.д. | 34080 |
| D089 | | Выявление делеции гена TP53 | Выявление делеции гена TP53 | Стружка с парафинового блока | - | 11 к.д. | 19965 |
| D090 | A27.30.065 | Выявление делеции гена RB1 | Выявление делеции гена RB1 | Стружка с парафинового блока | - | 11 к.д. | 19965 |
| D091 | | Пропуск 14 экзона гена MET в ткани опухоли | Пропуск 14 экзона гена MET в ткани опухоли | Стружка с парафинового блока | - | 11 к.д. | 13570 |
| D092 | | Определение копийности хромосом 1p, 3, 6 и 8 при увеальной меланоме в ткани опухоли | Определение копийности хромосом 1p, 3, 6 и 8 при увеальной меланоме в ткани опухоли | Стружка с парафинового блока | - | 11 к.д. | 20475 |
| D094 | | Молекулярно-генетический скрининг мутаций в цитологическом и гистологическом материале при папиллярной карциноме щитовидной железы (BRAF, TERT) | Молекулярно-генетический скрининг мутаций в цитологическом и гистологическом материале при папиллярной карциноме щитовидной железы (BRAF, TERT) | Стружка с парафинового блока | - | 11 к.д. | 9110 |
| D095 | | Сокращенное молекулярно-генетическое исследование цитологического материала щитовидной железы (KRAS, NRAS, HRAS, BRAF) | Сокращенное молекулярно-генетическое исследование цитологического материала щитовидной железы (KRAS, NRAS, HRAS, BRAF) | Стекло,Стружка с парафинового блока | - | 11 к.д. | 12610 |
| D096 | | Полное молекулярно-генетическое исследование цитологического материала щитовидной железы (KRAS, NRAS, HRAS, TERT, BRAF, RET/PTC, PAX8/PPARG) | Полное молекулярно-генетическое исследование цитологического материала щитовидной железы (KRAS, NRAS, HRAS, TERT, BRAF, RET/PTC, PAX8/PPARG) | Стекло,Стружка с парафинового блока | - | 11 к.д. | 26175 |
| D097 | | Развернутое онкогенетическое исследование при колоректальном раке (MSI, BRAF V600E, KRAS кодоны 12, 13, 61, 117, 146, NRAS кодоны 12, 13, 61, 117) | Развернутое онкогенетическое исследование при колоректальном раке (MSI, BRAF V600E, KRAS кодоны 12, 13, 61, 117, 146, NRAS кодоны 12, 13, 61, 117) | Стружка с парафинового блока | - | 11 к.д. | 23415 |
| D098 | | Развернутое онкогенетическое исследование рака легкого (мутации в генах EGFR экзоны 18,19,20,21, KRAS кодоны 12, 13, BRAF V600E, HER2) | Развернутое онкогенетическое исследование рака легкого (мутации в генах EGFR экзоны 18,19,20,21, KRAS кодоны 12, 13, BRAF V600E, HER2) | Стружка с парафинового блока | - | 11 к.д. | 25970 |
| D099 | | Комплексное молекулярно-генетическое исследование при меланоме (BRAF V600E, NRAS кодоны 12, 13, 61, 117) | Комплексное молекулярно-генетическое исследование при меланоме (BRAF V600E, NRAS кодоны 12, 13, 61, 117) | Стружка с парафинового блока | - | 11 к.д. | 14965 |
| D100 | | Комплексное молекулярно-генетическое исследование при раке молочной железы (Обнаружение делеций/дупликаций, амплификаций генов HER2, ESR1, EGFR, ZNF703, FGFR1, ADAM9, IKBKB, PRDM14, MYC, MTDH, CCND1, C11ORF30, CDH1, TOP2A, MAPT, PPMD1, BIRC5, CCNE1, AURKA) | Комплексное молекулярно-генетическое исследование при раке молочной железы (Обнаружение делеций/дупликаций, амплификаций генов HER2, ESR1, EGFR, ZNF703, FGFR1, ADAM9, IKBKB, PRDM14, MYC, MTDH, CCND1, C11ORF30, CDH1, TOP2A, MAPT, PPMD1, BIRC5, CCNE1, AURKA) | Стружка с парафинового блока | - | 11 к.д. | 21655 |
| D104 | | Комплексное обследование потери гетерозиготности при раке простаты (гены PTEN, RB1, TP53) | Комплексное обследование потери гетерозиготности при раке простаты (гены PTEN, RB1, TP53) | Стружка с парафинового блока | - | 11 к.д. | 20475 |
| D106 | | Определение метилирования гена MGMT, мутаций в генах IDH1 и IDH2 при глиальных опухолях | Определение метилирования гена MGMT, мутаций в генах IDH1 и IDH2 при глиальных опухолях | Стружка с парафинового блока | - | 11 к.д. | 20475 |
| D110 | | Комплексное молекулярно-генетическое исследование при GIST-опухолях (c-KIT экзоны 9,11,13,17, PDGFRa экзоны 14,18) | Комплексное молекулярно-генетическое исследование при GIST-опухолях (c-KIT экзоны 9,11,13,17, PDGFRa экзоны 14,18) | Стружка с парафинового блока | - | 11 к.д. | 25580 |
| D112 | | Комплексное молекулярно-генетическое исследование при раке желудка (HER2 амплификация, MSI) | Комплексное молекулярно-генетическое исследование при раке желудка (HER2 амплификация, MSI) | Стружка с парафинового блока | - | 11 к.д. | 33415 |
| D113 | | Комплексное молекулярно-генетическое исследование при раке тела матки (POLE экзоны 9 и 13, MSI) | Комплексное молекулярно-генетическое исследование при раке тела матки (POLE экзоны 9 и 13, MSI) | Стружка с парафинового блока | - | 11 к.д. | 17920 |
| D146 | | Мутации в гене c-KIT экзоны 9,11,13,17 | Мутации в гене c-KIT экзоны 9,11,13,17 | Стружка с парафинового блока | - | 11 к.д. | 12425 |
| D156 | | Молекулярно-генетическое исследование наиболее частых мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 в биопсийном (операционном) материале | Молекулярно-генетическое исследование наиболее частых мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 в биопсийном (операционном) материале | Стружка с парафинового блока | - | 7 к.д. | 12220 |
| D158 | | Мутации в гене KRAS (кодоны 12, 13, 61, 117, 146) | Мутации в гене KRAS (кодоны 12, 13, 61, 117, 146) | Стружка с парафинового блока | - | 7 к.д. | 9140 |
| D159 | | Мутации в гене NRAS (кодоны 12, 13, 61, 117) | Мутации в гене NRAS (кодоны 12, 13, 61, 117) | Стружка с парафинового блока | - | 7 к.д. | 8140 |
| D160 | А27.30.006 + A27.30.007 | Молекулярно-генетическое исследование наиболее частых мутаций в генах KRAS и NRAS в биопсийном (операционном) материале | Молекулярно-генетическое исследование наиболее частых мутаций в генах KRAS и NRAS в биопсийном (операционном) материале | Стружка с парафинового блока | - | 16 к.д. | 9960 |
| D161 | А27.30.008 | Молекулярно-генетическое исследование наиболее частых мутаций в гене BRAF в биопсийном (операционном) материале | Молекулярно-генетическое исследование наиболее частых мутаций в гене BRAF в биопсийном (операционном) материале | Стружка с парафинового блока | - | 10-12 к.д. | 10340 |
| D162 | | Молекулярно-генетическое исследование мутации V600 BRAF в биопсийном (операционном) материале | Молекулярно-генетическое исследование мутации V600 BRAF в биопсийном (операционном) материале | Стружка с парафинового блока | - | 11 к.д. | 7500 |
| D168 | | Мутации в гене EGFR (экзоны 18,19,20,21) | Мутации в гене EGFR (экзоны 18,19,20,21) | Стружка с парафинового блока | - | 11 к.д. | 11648 |
| D169 | A12.30.012.013 | Молекулярно-генетическое исследование мутации T790M в гене EGFR в биопсийном (операционном) материале | Молекулярно-генетическое исследование мутации T790M в гене EGFR в биопсийном (операционном) материале | Блок+стекло | - | 12-14 к.д. | 13285 |
| D171 | | Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене IDH1 в биопсийном (операционном) материале | Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене IDH1 в биопсийном (операционном) материале | Стружка с парафинового блока | - | 11 к.д. | 6300 |
| D172 | | Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене IDH2 в биопсийном (операционном) материале | Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене IDH2 в биопсийном (операционном) материале | Стружка с парафинового блока | - | 11 к.д. | 6300 |
| D173 | А27.30.057 | Определение метилирования гена MGMT в биопсийном (операционном) материале | Определение метилирования гена MGMT в биопсийном (операционном) материале | Стружка с парафинового блока | - | до 12 к.д. | 16540 |
| D174 | | Молекулярно-генетическое исследование транслокации 1p/19q в биопсийном (операционном) материале | Молекулярно-генетическое исследование транслокации 1p/19q в биопсийном (операционном) материале | Стружка с парафинового блока | - | 11 к.д. | 17045 |
| D175 | | Генотипирование микросателитной нестабильности в биопсийном материале (MSI) | Генотипирование микросателитной нестабильности в биопсийном материале (MSI) | Стружка с парафинового блока | - | 11 к.д. | 10045 |
| D192 | А08.30.036 | Определение амплификации гена ERBB2 (HER2/Neu) методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) (Рак молочной железы, Рак желудка, Рак (аденокарцинома) толстой кишки, Немелкоклеточный рак легкого) | Определение амплификации гена ERBB2 (HER2/Neu) методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) (Рак молочной железы, Рак желудка, Рак (аденокарцинома) толстой кишки, Немелкоклеточный рак легкого) | Стружка с парафинового блока | - | 6 к.д. | 32055 |
| D193 | А27.30.017 | Молекулярно-генетическое исследование транслокаций гена ALK (Немелкоклеточный рак легкого) | Молекулярно-генетическое исследование транслокаций гена ALK (Немелкоклеточный рак легкого) | Блок+стекло | - | 14-20 к.д. | 29092 |
| D194 | А27.30.018 | Молекулярно-генетическое исследование транслокаций гена ROS1 (Немелкоклеточный рак легкого) | Молекулярно-генетическое исследование транслокаций гена ROS1 (Немелкоклеточный рак легкого) | Блок+стекло | - | 14-20 к.д. | 29092 |
| D195 | A12.30.012.050 | Определение амплификации гена TOP2A методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) (Рак молочной железы) | Определение амплификации гена TOP2A методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) (Рак молочной железы) | Блок+стекло | - | 14 к.д. | 23360 |
| D196 | A12.30.012.051 | Определение амплификации гена C-MET методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) (Рак почки, Рак желудка, Рак легкого) | Определение амплификации гена C-MET методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) (Рак почки, Рак желудка, Рак легкого) | Блок+стекло | - | 14-20 к.д. | 25280 |
| D197 | А27.30.096 | Определение транслокации гена C-MYC (t(8;22)(q24;q11), t(2;8)(p11;q24)) методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) (Лимфома Беркитта) | Определение транслокации гена C-MYC (t(8;22)(q24;q11), t(2;8)(p11;q24)) методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) (Лимфома Беркитта) | Блок+стекло | - | 14-20 к.д. | 27055 |
| D093 | | Транслокации гена NTRK (mRNA) | Транслокации гена NTRK (mRNA) | Стружка с парафинового блока | - | 11 к.д. | 15560 |
| D107 | | Молекулярно-генетическое исследование транслокаций EML4-ALK, ROS1 и мутаций в гене MET при раке легкого | Молекулярно-генетическое исследование транслокаций EML4-ALK, ROS1 и мутаций в гене MET при раке легкого | Стружка с парафинового блока | - | 11 к.д. | 29910 |
| Другое |
| D234 | B03.032.002.001 | Хромосомный микроматричный анализ пренатальный | Хромосомный микроматричный анализ пренатальный | Амниотическая жидкость,Ворсины хориона,Кровь пуповинная | генет. | 13 к.д. | 23365 |
| D235 | А12.05.013.001 | Молекулярное кариотипирование абортивного материала | Молекулярное кариотипирование абортивного материала | Ворсины хориона,Плодное яйцо,Ткань пупочного канатика,Ткань плаценты,Ткани плода | генет. | 19 к.д. | 18745 |
| D236 | B03.006.001.504 | Исследование инактивации Х хромосомы | Исследование инактивации Х хромосомы | Кровь венозная (с ЭДТА) | генет. | до 21 к.д. | 14165 |
| D237 | B03.006.001.103 | Полное секвенирование экзома | Полное секвенирование экзома | Кровь венозная (с ЭДТА) | генет. | 40 к.д. | 71760 |
| D272 | | Генетическая диагностика при андрогенетической алопеции | Генетическая диагностика при андрогенетической алопеции | Кровь венозная (с ЭДТА) | генет. | 8 к.д. | 15336 |