| ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| B352 | B03.005.013.000.01 | Гепсидин 25 | Гепсидин 25 | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 8 к.д. | 10490 |
| Фертильность и репродукция |
| B085 | A09.05.131 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | ЛГ | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 780 |
| B086 | A09.05.132 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | ФСГ | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 780 |
| B087 | A09.05.154 | Эстрадиол (E2) | Эстрадиол | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 780 |
| B088 | A09.05.087 | Пролактин | Пролактин | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 770 |
| B327 | | Макропролактин | Макропролактин | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 710 |
| B089 | A09.05.153 | Прогестерон | Прогестерон | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 780 |
| B090 | A09.05.139 | 17-гидроксипрогестерон | 17-OH прогестерон | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1000 |
| B091 | A09.05.225 | Анти-Мюллеров гормон (АМГ) | АМГ | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 2 к.д. | 1940 |
| B092 | A09.05.203 | Ингибин B | Ингибин B | Замороженная сыворотка | кол. | 15 к.д. | 1880 |
| B277 | A09.05.072 | Эстрогены в крови (3 показателя): эстрадиол, эстрон и эстриол | Эстрогены в крови (3 показателя): эстрадиол, эстрон и эстриол | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 8 к.д. | 3740 |
| B278 | A09.28.023.002 | Эстрогены и прогестагены в моче (4 показателя): эстрадиол, эстрон, эстриол и прегнандиол | Эстрогены и прогестагены в моче (4 показателя): эстрадиол, эстрон, эстриол и прегнандиол | Моча (суточная) | кол. | 6 к.д. | 8350 |
| B279 | A09.28.023.003 | Метаболиты эстрогенов в моче, расчет соотношения (оценка риска развития онкопатологии, 6 показателей): 16а-ОНЕ1, 2-ОНЕ2, 2-ОНЕ1, 2-ОМеЕ1, 4-ОМеЕ1, 4-ОНЕ1, метод ВЭЖХ-МС | Метаболиты эстрогенов в моче, расчет соотношения (оценка риска развития онкопатологии, 6 показателей): 16а-ОНЕ1, 2-ОНЕ2, 2-ОНЕ1, 2-ОМеЕ1, 4-ОМеЕ1, 4-ОНЕ1, метод ВЭЖХ-МС | Моча (разовая порция) | кол. | 8 к.д. | 6300 |
| B296 | B03.016.023.001 | Определение стероидного профиля крови (андрогены, глюкокортикоиды, минералокортикоиды, прогестогены, их предшественники и метаболиты - 12 показателей), метод ВЭЖХ-МС/МС) | Андрогены, глюкокортикоиды, минералокортикоиды, прогестогены, их предшественники и метаболиты (12 показателей): тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, 17-ОН-прегненолон, кортизол, кортизон, 11-дезоксикортизол, 21-дезоксикортизол, 17-гидроксипрогестерон, дезоксикортикостерон (21-гидроксипрогестерон, 11-деоксикортикостерон), кортикостерон, прогестерон в крови (метод ВЭЖХ-МС) | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 10 к.д. | 7370 |
| Пренатальная диагностика |
| B093 | A09.05.161 | Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (PAPP-A) | PAPP-A | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1220 |
| B094 | A09.05.090 | Хорионический гонадотропин человека (бета-ХГЧ) | бета-ХГЧ | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 740 |
| B095 | A09.05.090 | Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (Свободный бета-ХГЧ) | Свободный бета-ХГЧ | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 2 к.д. | 950 |
| B096 | A09.05.157 | Эстриол свободный | Эстриол свободный | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1380 |
| B097 | A09.05.089 | Альфа-фетопротеин (АФП) | АФП | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 730 |
| B098 | A09.05.249 | Плацентарный лактоген | Плацентарный лактоген | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 8 к.д. | 1260 |
| B099 | A09.05.249.001 | Плацентарный фактор роста (PLGF) | PlFG | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 5210 |
| B320 | A12.05.110 | Трофобластический бета-1-гликопротеин | Трофобластический бета-1-гликопротеин | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 14 к.д. | 660 |
| B329 | B03.001.002 | Маркеры преэклампсии (плацентарный фактор роста (PLGF), SFLT-1 (растворимая Fms-подобная тирозинкиназа -1), SFLT-1/PIGF) | Маркеры преэклампсии (PLGF, SFLT-1, SFLT-1/PIGF) | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 2 к.д. | 7710 |
| Андрогены |
| B100 | A09.05.149 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | ДГЭА-сульфат | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 780 |
| B101 | A09.05.078 | Тестостерон общий | Тестостерон общий | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 770 |
| B102 | A09.05.078.001 | Тестостерон свободный | Тестостерон свободный | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1680 |
| B103 | A09.05.150 | Дигидротестостерон (ДГТ) | Дигидротестостерон | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 7 к.д. | 2000 |
| B104 | A09.05.147 | Андростендиола глюкуронид | Андростендиола глюкуронид | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 12 к.д. | 1990 |
| B105 | A09.05.160 | Глобулин,связывающий половые гормоны (ГСПГ) | ГСПГ | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 800 |
| B106 | A09.05.146 | Андростендион | Андростендион | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 3 к.д. | 1890 |
| Функция щитовидной железы |
| B107 | A09.05.060 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | Т3 общий | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 740 |
| B108 | A09.05.064 | Тироксин общий (Т4 общий) | Т4 общий | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 740 |
| B109 | A09.05.061 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | Т3 свободный | Кровь венозная (сыворотка),Кровь капиллярная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 740 |
| B110 | A09.05.063 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | Т4 свободный | Кровь венозная (сыворотка),Кровь капиллярная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 730 |
| B111 | A09.05.065 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | ТТГ | Кровь венозная (сыворотка),Кровь капиллярная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 680 |
| B112 | A09.05.117 | Тиреоглобулин (ТГ) | Тиреоглобулин | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1190 |
| B113 | A09.05.097 | Тироксин-связывающая способность сыворотки (тест поглощения тиреоидных гормонов) | Тироксин-связывающая способность сыворотки | Замороженная сыворотка | кол. | 3 к.д. | 960 |
| B221 | A09.05.060.001 | Гормоны щитовидной железы и их метаболиты (3 показателя): тироксин (Т4) общий, трийодтиронин (Т3) общий, трийодтиронин реверсивный (rТ3) общий, индекс Т3/rT3 | T3 общий, T4 общий, T3 реверсивный, индекс T3/rT3 | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 4 к.д. | 12640 |
| Гормоны гипофиза |
| B114 | A09.05.067 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | АКТГ | Замороженная плазма с ЭДТА | кол. | 1 к.д. | 1330 |
| B115 | A09.05.066 | Соматотропный гормон (СТГ)** | СТГ | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 980 |
| B116 | A09.05.204 | Инсулиноподобный фактор роста-1 (Соматомедин-С) | Соматомедин-С | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1860 |
| Функция паращитовидных желез |
| B117 | A09.05.058 | Паратиреоидный гормон | Паратгормон | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1280 |
| B118 | A09.05.119 | Кальцитонин** | Кальцитонин | Замороженная сыворотка | кол. | 2 к.д. | 1710 |
| B224 | A09.05.209 | Прокальцитонин | Прокальцитонин | Сыворотка/аликвота | кол. | 1 к.д. | 3060 |
| Функция поджелудочной железы |
| B119 | A09.05.056 | Инсулин* | Инсулин | Кровь венозная (сыворотка),Кровь капиллярная (сыворотка) | кол. | 2 к.д. | 980 |
| B120 | A09.05.056.002 | Проинсулин | Проинсулин | Замороженная сыворотка | кол. | 8 к.д. | 1830 |
| B121 | A09.05.205 | С- пептид | С- пептид | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 870 |
| Гормоны коры надпочечников |
| B122 | A09.05.135 | Кортизол | Кортизол | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 770 |
| B123 | A09.28.035 | Кортизол | Кортизол | Моча (суточная) | кол. | 1 к.д. | 1180 |
| Нейроэндокринная система |
| B124 | A09.05.069 | Альдостерон | Альдостерон | Замороженная плазма с ЭДТА | кол. | 6 к.д. | 1250 |
| B280 | A09.28.037 | Альдостерон (в суточной моче) | Альдостерон (в суточной моче) | Моча (суточная), замороженная | кол. | 9 к.д. | 1290 |
| B125 | A09.05.121 | Ренин (прямой тест)** | Ренин прямой | Замороженная плазма с ЭДТА | кол. | 6 к.д. | 1510 |
| B226 | A09.05.121.001 | Ренин (активность): ренин + ангиотензин I | Ренин + Ангиотензин | Замороженная плазма с ЭДТА | кол. | 9 к.д. | 1360 |
| B297 | | Альдостерон-рениновое соотношение (АРС) | Альдостерон (кровь ЭДТА), Ренин (кровь ЭДТА), Альдостерон-рениновое соотношение | Замороженная плазма с ЭДТА | кол. | 6 к.д. | 2980 |
| Другие гормоны |
| B126 | A09.05.159 | Лептин | Лептин | Замороженная сыворотка | кол. | 7 к.д. | 1450 |
| B311 | A09.05.057 | Гастрин** | Гастрин | Замороженная сыворотка | кол. | 1 к.д. | 1670 |
| B128 | A09.05.082 | Эритропоэтин | Эритропоэтин | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1910 |
| B301 | A09.28.016.001 | Мелатонин в крови, метод ВЭЖХ-МС | Металонин (кровь), ВЭЖХ-МС | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 5 к.д. | 4370 |
| R137 | | Пепсиноген-I | Пепсиноген-I | Кровь венозная (сыворотка) | - | 10 к.д. | 2230 |
| R138 | | Пепсиноген-II | Пепсиноген-II | Кровь венозная (сыворотка) | - | 10 к.д. | 2230 |
| Гормоны в слюне |
| B250 | A09.07.009 | Тестостерон общий в слюне, метод ВЭЖХ-МС | Тестостерон общий (слюна), ВЭЖХ-МС | Слюна | кол. | 6 к.д. | 2090 |
| B251 | A09.07.011 | Эстрадиол в слюне, метод ВЭЖХ-МС | Эстрадиол (слюна), ВЭЖХ-МС | Слюна | кол. | 6 к.д. | 2090 |
| B265 | A09.07.010 | Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) в слюне, метод ВЭЖХ-МС | ДГЭА (слюна), ВЭЖХ-МС | Слюна | кол. | 7 к.д. | 2100 |
| B266 | A09.07.007 | Кортизол в слюне (одна порция), метод ВЭЖХ-МС | Кортизол (слюна), ВЭЖХ-МС | Слюна утро,Слюна день,Слюна вечер | кол. | 5 к.д. | 1320 |
| B267 | A09.07.007 | Кортизол в слюне (две порции: утро, вечер), метод ВЭЖХ-МС | Кортизол (слюна, 2 порции), ВЭЖХ-МС | Слюна вечер,Слюна утро | кол. | 6 к.д. | 1980 |
| B268 | A09.07.007 | Кортизол в слюне (три порции: утро, день, вечер), метод ВЭЖХ-МС | Кортизол (слюна, 3 порции), ВЭЖХ-МС | Слюна вечер,Слюна день,Слюна утро | кол. | 6 к.д. | 2530 |
| B286 | A09.07.007 | Кортизол в слюне (4 порции: утро, день, вечер, ночь), метод ВЭЖХ-МС | Кортизол (слюна, 4 порции), ВЭЖХ-МС | Слюна вечер,Слюна день,Слюна ночь,Слюна утро | кол. | 7 к.д. | 2970 |
| B269 | B03.016.023.001 | Определение гормонов в слюне (комплексное исследование, 4 показателя): Дегидроэпиандростерон, Прогестерон, Эстрадиол, Тестостерон, метод ВЭЖХ-МС | Гормоны: ДГЭА, Прогестерон, Эстрадиол, Тестостерон (слюна), ВЭЖХ-МС | Слюна | кол. | 5 к.д. | 5890 |
| B271 | | Мелатонин в слюне (суточный ритм - 4 порции), метод ВЭЖХ-МС | Мелатонин в слюне (суточный ритм - 4 порции), метод ВЭЖХ-МС | Слюна вечер,Слюна день,Слюна ночь,Слюна утро | кол. | | 9670 |
| B270 | A09.28.016.001 | Мелатонин в слюне (ночная порция), метод ВЭЖХ-МС | Мелатонин (слюна, ночная порция), ВЭЖХ-МС | Слюна утро,Слюна день,Слюна вечер,Слюна ночь | кол. | 4 к.д. | 2920 |
| Пренатальные скрининги |
| R083 | A09.05.090 | Пренатальный биохимический скрининг I триместра беременности, без расчета риска (для внесения в программу Astraia) | PAPP-A,свободный b-ХГЧ | Кровь венозная(сыворотка) | 2 | 2 к.д. | 2630 |
| Неинвазивный пренатальный скрининг (НИПТ) |
| D080 | А27.20.001.010 | НИПТ ВЕСТА 21 (неинвазивный пренатальный тест на трисомию по 21 хромосоме) | НИПТ ВЕСТА 21 (неинвазивный пренатальный тест на трисомию по 21 хромосоме) | Венозная кровь (пробирка со стабилизатором внеклеточной ДНК) | генет. | 10 дн. | 21000 |
| D122 | А27.20.001.011 | НИПТ ВЕСТА стандарт (неинвазивный пренатальный тест, трисомии 21,18,13 и анеуплоидии X и Y) | НИПТ ВЕСТА стандарт (неинвазивный пренатальный тест, трисомии 21,18,13 и анеуплоидии X и Y) | Венозная кровь (пробирка со стабилизатором внеклеточной ДНК) | генет. | 10 дн. | 25000 |
| D078 | B03.032.002.001 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛА ПЛОДА (с 10-ой недели беременности) | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛА ПЛОДА (с 9-ой недели беременности, биоматериал-венозная кровь) при доставке крови в лабораторию в течение 48 часов, используется пробирка CPDA, 9 мл | Венозная кровь (пробирка со стабилизатором внеклеточной ДНК) | кач. | 10 - 12 к.д. | 8190 |
| D079 | B03.032.002.002 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУС-ФАКТОРА ПЛОДА по крови матери | ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУС-ФАКТОРА ПЛОДА по крови матери, при доставке крови в лабораторию в течение 48 часов, используется пробирка CPDA, 9 мл | Венозная кровь (пробирка со стабилизатором внеклеточной ДНК) | кач. | 10 - 12 к.д. | 9500 |