| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ |
| *****При правильном взятии крови с последующим центрифугированием из одной микропробирки возможно выполнение не более 5 исследований из капиллярной крови. |
| Субстраты |
| B001 | A09.05.010 | Общий белок | Общий белок | Кровь венозная (сыворотка), Кровь капиллярная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 400 |
| B002 | A09.05.011 | Альбумин | Альбумин | Кровь венозная (сыворотка), Кровь капиллярная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 460 |
| B004 | A09.05.014 | Белковые фракции (альбумины, альфа1-глобулины, альфа2-глобулины, бета-глобулины, гамма-глобулины, А/Г коэффициент) + общий белок | Белковые фракции + общий белок | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 4 к.д. | 710 |
| B005 | A09.05.020 | Креатинин | Креатинин | Кровь венозная (сыворотка), Кровь капиллярная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 400 |
| B006 | A09.05.020.001 | Креатинин, скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле Кокрофта-Голта | СКФ по Кокрофт-Голту | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 780 |
| B007 | A09.05.017 | Мочевина | Мочевина | Кровь венозная (сыворотка), Кровь капиллярная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 400 |
| B008 | A09.05.018 | Мочевая кислота | Мочевая кислота | Кровь венозная (сыворотка), Кровь капиллярная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 410 |
| B009 | A09.05.021 | Билирубин общий | Билирубин общий | Кровь венозная (сыворотка), Кровь капиллярная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 400 |
| B010 | A09.05.022.001 | Билирубин прямой | Билирубин прямой | Кровь венозная (сыворотка), Кровь капиллярная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 410 |
| B316 | A09.05.022 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | Билирубин непрямой | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 200 |
| R572 | | Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови (Билирубин непрямой) (заказывается вместе с Билирубин общий, Билирубин прямой) | Билирубин прямой | Кровь венозная (сыворотка) | - | 1 к.д. | 690 |
| B011 | A09.05.026 | Холестерин общий | Холестерин общий | Кровь венозная (сыворотка), Кровь капиллярная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 410 |
| B012 | A09.05.004 | Холестерин липопротеинов высокой плотности | Холестерин-ЛПВП | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 440 |
| B013 | A09.05.028 | Холестерин липопротеинов низкой плотности | Холестерин-ЛПНП | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 2 к.д. | 410 |
| B014 | A09.05.028 | Холестерин липопротеинов очень низкой плотности | Холестерин-ЛПОНП | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 710 |
| B328 | | Окисленные липопротеины низкой плотности (ОкЛНП) | Окисленные липопротеины низкой плотности | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 7 к.д. | 4530 |
| B310 | A09.05.036 | Не ЛПВП-холестерин (заказывается вместе с Холестерин общий и ЛПВП) | Не Холестерин-ЛПВП | Кровь венозная (сыворотка), Кровь капиллярная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 390 |
| B015 | A09.05.027 | Липопротеин (a) | ЛП(а) | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1280 |
| B016 | A09.05.250 | Аполипопротеин А1 | АпоА-I | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 760 |
| B017 | A09.05.251 | Аполипопротеин В | АпоВ | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 760 |
| B018 | A09.05.025 | Триглицериды | Триглицериды | Кровь венозная (сыворотка), Кровь капиллярная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 410 |
| B019 | A09.05.023 | Глюкоза | Глюкоза | Кровь венозная (с фторидом натрия), Кровь капиллярная (с фторидом натрия) | кол. | 1 к.д. | 380 |
| B020 | A09.05.207 | Лактат | Лактат | Замороженная плазма (фторид натрия) | кол. | 1 к.д. | 970 |
| B021 | A09.05.083 | Гликированный гемоглобин (HbА1c) | Гемоглобин А1c | Кровь венозная (с ЭДТА) | кол. | 1 к.д. | 920 |
| B022 | A09.05.102 | Фруктозамин | Фруктозамин | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 2 к.д. | 1020 |
| B149 | A09.05.129 | Желчные кислоты | Желчные кислоты | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 6 к.д. | 2970 |
| B345 | | Оценка скорости клубочковой фильтрации у детей по формуле Шварца | Оценка скорости клубочковой фильтрации у детей по формуле Шварца | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 380 |
| B356 | А03.016.011 | Бикарбонаты в крови | Бикарбонаты в крови | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 5 к.д. | 540 |
| B358 | B03.016.023.001 | Стероидные гормоны и их метаболиты в крови, 18 параметров | Стероидные гормоны и их метаболиты в крови, 18 параметров | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 8 к.д. | 12090 |
| Ферменты |
| B023 | A09.05.042 | Аланин-аминотрансфераза | АЛТ | Кровь венозная (сыворотка), Кровь капиллярная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 370 |
| B024 | A09.05.041 | Аспартат-аминотрансфераза | АСТ | Кровь венозная (сыворотка), Кровь капиллярная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 370 |
| B025 | A09.05.044 | Гамма-глутаминтрансфераза | ГГТ | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 400 |
| B026 | A09.05.046 | Щелочная фосфатаза | Щелочная фосфатаза | Кровь венозная (сыворотка), Кровь капиллярная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 400 |
| B027 | A09.05.175 | Кислая фосфатаза* | Кислая фосфатаза | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 7 к.д. | 490 |
| B028 | A09.05.174 | Холинэстераза* | Холинэстераза | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 2 к.д. | 490 |
| B029 | A09.05.045 | Альфа-амилаза | Альфа-амилаза | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 500 |
| B030 | A09.05.180 | Амилаза панкреатическая | Амилаза панкреатическая) | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 560 |
| B031 | A09.05.173 | Липаза | Липаза | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 600 |
| B032 | A09.05.039 | Лактатдегидрогеназа | ЛДГ | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 400 |
| B033 | A09.05.039.001 | Лактатдегидрогеназа 1 фракция | ЛДГ 1-фракция | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 3 к.д. | 470 |
| B034 | A09.05.043 | Креатинкиназа общая | Креатинкиназа | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 570 |
| B035 | A09.05.177 | Креатинкиназа-МВ* | КК-МВ | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1300 |
| Антиоксидантный статус |
| B160 | A09.05.099.001 | Глутатионпероксидаза (GPO) в крови | Глутатионпероксидаза (GPO) в крови | Кровь (с гепарином) | кол. | 12 к.д. | 2410 |
| B161 | A09.05.099.002 | Глутатион восстановленный (GSH) в крови | Глутатион восстановленный (GSH) в крови | Кровь (с гепарином) | кол. | 9 к.д. | 4400 |
| B162 | A09.05.238.000.01 | Общий антиоксидантный статус (TAS) плазмы крови | Общий антиоксидантный статус (TAS) плазмы крови | Цельная кровь ЭДТА | кол. | 6 к.д. | 4810 |
| B363 | A09.05.192 | Малоновый диальдегид в крови | Малоновый диальдегид в крови | Замороженная плазма с гепарином | кол., мкмоль/л | 9 к.д. | 3820 |
| Специфические белки |
| B036 | A09.05.009 | С-реактивный белок (высокочувствительный метод) | СРБ, высокочувствительный | Кровь венозная (сыворотка), Кровь капиллярная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 720 |
| B037 | A12.06.019 | Ревматоидный фактор | РФ | Кровь венозная (сыворотка), Кровь капиллярная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 710 |
| B038 | A12.06.015 | Антистрептолизин-О | АСЛ-О | Кровь венозная (сыворотка), Кровь капиллярная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 720 |
| B039 | A09.05.079 | Гаптоглобин | Гаптоглобин | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 2 к.д. | 1100 |
| B040 | A09.05.077 | Церулоплазмин | Церулоплазмин | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 2 к.д. | 830 |
| B041 | A09.05.214 | Гомоцистеин* | Гомоцистеин | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 2450 |
| B042 | A09.05.230 | Цистатин С | Цистатин С | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 2 к.д. | 2870 |
| B043 | A09.05.109 | Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | Орозомукоид | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 4 - 5 к.д. | 2970 |
| B044 | A09.05.073 | Альфа-1 антитрипсин | Альфа-1 антитрипсин | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 4 к.д. | 2880 |
| B045 | A12.05.011 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | ОЖСС | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 470 |
| B046 | A12.05.011 | Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС) | НЖСС | Кровь венозная (сыворотка), Кровь капиллярная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 460 |
| B047 | A09.05.076 | Ферритин | Ферритин | Кровь венозная (сыворотка), Кровь капиллярная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 900 |
| B048 | A09.05.008 | Трансферрин* | Трансферрин | Кровь венозная (сыворотка), Кровь капиллярная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 830 |
| B148 | A09.05.008 | Растворимые рецепторы трансферрина | sTfR | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 2 к.д. | 2430 |
| B050 | A09.05.193 | Тропонин I | Тропонин I | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1580 |
| B274 | A09.05.253 | Тропонин T (Cardiac-specific Troponin T) | Тропонин T | Кровь венозная (сыворотка) | - | 2 к.д. | 3110 |
| B051 | A09.05.256 | Про-натрийуретический N-концевой пептид В-типа (NT-proBNP) | Мозговой натрийуретический пептид | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 2 к.д. | 4360 |
| B052 | A09.05.241 | Альфа-2 макроглобулин | Альфа-2 макроглобулин | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 2 к.д. | 900 |
| B325 | A09.28.028 | Белок Бенс-Джонса: иммунофиксация, количественное определение, типирование | Белок Бенс-Джонса | Первая порция утренней мочи | кол. | 10 к.д. | 2970 |
| Неорганические вещества |
| B053 | A09.05.007 | Железо сыворотки | Железо сыворотки | Кровь венозная (сыворотка), Кровь капиллярная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 400 |
| B054 | A09.05.032 | Кальций общий | Ca общий | Кровь венозная (сыворотка), Кровь капиллярная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 400 |
| B055 | A09.05.030 | Кальций (Са2+), Натрий (Na+), Калий (К+), Хлор (Cl-) | Ca2+/Na+/K+/Cl- | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1190 |
| B056 | A09.05.206 | Кальций ионизированный (Са2+) | Са2+ | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 650 |
| B057 | A09.05.034 | Натрий (Na+), Калий (К+), Хлор (Cl-) | Na+/K+/Cl- | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 550 |
| B058 | A09.05.033 | Фосфор неорганический | P | Кровь венозная (сыворотка), Кровь капиллярная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 450 |
| B059 | A09.05.127 | Магний | Mg | Кровь венозная (сыворотка), Кровь капиллярная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 460 |
| B060 | A09.05.274 | Цинк | Zn | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 670 |
| B263 | А09.05.273 | Медь | Cu | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 810 |
| Биогенные амины |
| B330 | A09.05.085 | Гистамин в крови, ВЭЖХ | Гистамин в крови, ВЭЖХ | Кровь венозная (с ЭДТА) | кол. | 9 к.д. | 3300 |
| Витамины |
| B061 | A12.06.060 | Витамин В12 (Цианокобаламин)* | Витамин В12 | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1290 |
| B062 | A12.06.060.000.21 | Витамин В12, активный (Холотранскобаламин) | Витамин В12, активный | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1830 |
| B063 | A09.05.080 | Фолиевая кислота | Фолиевая кислота | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1400 |
| B211 | A12.06.080 | Витамин А (ретинол), ВЭЖХ-МС | Витамин А (ретинол), ВЭЖХ-МС | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | до 5 к.д. | 2900 |
| B212 | A12.06.081 | Бета-каротин, ВЭЖХ-УФ | Бета-каротин, ВЭЖХ-УФ | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 8 к.д. | 2800 |
| B213 | A12.06.082 | Витамин K (филлохинон), ВЭЖХ-МС | Витамин K (филлохинон), ВЭЖХ-МС | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 6к.д. | 2900 |
| B214 | A12.06.083 | Витамин E (токоферол), ВЭЖХ-МС | Витамин E (токоферол), ВЭЖХ-МС | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 7 к.д. | 2900 |
| B215 | A12.06.084 | Витамин C (аскорбиновая кислота), ВЭЖХ-МС | Витамин C (аскорбиновая кислота), ВЭЖХ-МС | Кровь (с гепарином) | кол. | 5 к.д. | 2900 |
| B216 | A12.06.085 | Витамин B1 (тиамин), ВЭЖХ-МС | Витамин B1 (тиамин), ВЭЖХ-МС | Кровь венозная (с ЭДТА) | кол. | 5 к.д. | 2900 |
| B217 | A12.06.086 | Витамин B2 (рибофлавин), ВЭЖХ-МС | Витамин B2 (рибофлавин), ВЭЖХ-МС | Замороженная плазма с ЭДТА | кол. | 5 к.д. | 2900 |
| B218 | A12.06.087 | Витамин B3 (ниацин), ВЭЖХ-МС | Витамин B3 (ниацин), ВЭЖХ-МС | Замороженная плазма с ЭДТА | кол. | 5 к.д. | 2900 |
| B219 | A12.06.088 | Витамин B5 (пантотеновая кислота), ВЭЖХ-МС | Витамин B5 (пантотеновая кислота), ВЭЖХ-МС | Замороженная плазма с ЭДТА | кол. | 5 к.д. | 2900 |
| B220 | A12.06.089 | Витамин B6 (пиридоксин), ВЭЖХ-МС | Витамин B6 (пиридоксин), ВЭЖХ-МС | Замороженная плазма с ЭДТА | кол. | 5 к.д. | 3000 |
| B312 | | Жирорастворимые витамины (A, K, E, D) | Жирорастворимые витамины | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 7 к.д. | 13142 |
| B331 | | Витамин B7 (биотин), ВЭЖХ-МС | Витамин B7 (биотин), ВЭЖХ-МС | Замороженная плазма с ЭДТА | кол. | 7 к.д. | 2840 |
| B317 | A09.05.258 | Коэнзим Q (общий) | Коэнзим Q (общий) | Кровь (с гепарином) | кол. | 7 к.д. | 7630 |
| Витамин D |
| B064 | A09.05.235 | Витамин D, 25-OH (25-гидроксикальциферол) | Витамин D, 25-OH | Кровь венозная (сыворотка), Кровь капиллярная (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 2620 |
| B227 | A09.05.235.001 | Витамин D, 25-OH (25-гидроксикальциферол), ВЭЖХ-МС, суммарный ответ | Витамин D, 25-OH (сумм.), ВЭЖХ | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 6 к.д. | 7310 |
| B248 | A09.05.235.002 | Витамин D (комплексный анализ): 25-OH D2 (25-гидроксиэргокальциферол) и 25-ОН D3 (25-гидроксихолекальциферол), ВЭЖХ-МС | Витамин D (комплексный анализ): 25-OH D2 и 25-ОН D3, ВЭЖХ | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 5 к.д. | 6620 |
| B282 | A09.05.221 | Витамин D, 1,25-OH (1,25-дигидроксикальциферол), ВЭЖХ-МС | Витамин D, 1,25-OH, ВЭЖХ | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 7 к.д. | 6270 |
| Маркеры остеопороза |
| B065 | A09.05.224 | Остеокальцин* | Остеокальцин | Замороженная сыворотка | кол. | 1 к.д. | 1340 |
| B066 | A09.05.297 | С-телопептиды коллагена I типа (b-CrossLaps) | b-CrossLaps | Замороженная сыворотка | кол. | 2 к.д. | 1660 |
| B067 | A09.05.296 | N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа (P1NP) | P1NP | Кровь венозная (сыворотка) | кол. | 7 к.д. | 2350 |